福州法拉第优势供应:NOP油泵,NOP摆线泵,NOP齿轮泵,NOP润滑泵,NOP机床冷却泵,NOP机床中压泵,NOP机床循环泵,NOP机床泵
NOP油泵-高粘度泵
高粘度用(粘度46~2000mm2/sec)
中流量(39~65cm3/rev)
中吐出压(1MPa)
用途:输送操作油、润滑油
液体温度:-5~80°C
可选择连接形状(连接底座/法兰角)
可选择溢流阀
产品型号 | 油泵轴转动一圈的吐出量 cm3/rev | 油泵轴转数的吐出量(理论值) ?/min | 适用的最大吐出压力 MPa | 最高转数 min-1 | 概略重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1500min-1 | 1800min-1 | |||||
TOP-330V | 39 | 58.5 | 70.2 | 1.0 | 1800 | 19.3(20.7) |
TOP-340V | 52 | 78.0 | 93.6 | 1.0 | 1800 | 19.5(20.9) |
TOP-350V | 65 | 97.5 | 117.0 | 1.0 | 1800 | 19.3(20.7) |
*最大吐出压力为“供油:ISO-VG46 油温:40°C”时的值
*概略重量()内为附带溢流阀时的值。
高粘度用(粘度46~2000mm2/sec)
底座、联轴器连接型泵(可连接通用/特殊马达)
中容量(39~65cm3/rev)
中吐出压(1MPa)
用途:输送操作油、润滑油
液体温度:-5~80°C
可选择溢流阀
产品型号 | 马达转数的吐出量(理论值) ?/min | 马达转数50Hz 1500min-1 | 马达转数的吐出量(理论值) ?/min | 马达转数60Hz 1800min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | 适用马达输出功率的最大吐出压力 MPa | |||||||
2200W | 3700W | 5500W | 2200W | 3700W | 5500W | |||
TOP-330V | 58.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 70.2 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |
TOP-340V | 78.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 93.6 | 0.4 | 1.0 | 1.0 |
TOP-350V | 97.5 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 117.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
*最大吐出压力为“供油:ISO-VG46 油温:40°C”时的值
高粘度用(粘度46~2000mm2/sec)
大流量(150、200、250cm3/rev)
低吐出压(1MPa)
还可制作底座、联轴器连接型(可连接通用/特殊马达)
用途:输送操作油、润滑油
液体温度:-5~80°C
可选择有无连接底座
可选择溢流阀
产品型号 | 油泵轴转动一圈的吐出量 cm3/rev | 油泵轴转数的吐出量(理论值) ?/min | 适用的最大吐出压力 MPa | 最高转数 min-1 | 概略重量 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000min-1 | 1200min-1 | |||||
GPL-150VB | 150 | 150 | 180 | 1.0 | 1800 | 38.9 |
GPL-200VB | 200 | 200 | 240 | 1.0 | 1800 | 40.3 |
GPL-250VB | 250 | 250 | 300 | 1.0 | 1800 | 42.5 |
*最大吐出压力为“供油:ISO-VG46 油温:40°C”时的值